Size Chart (Inches)
| Size | Bust | Waist | Hips | Dress Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32 | 24 | 35 | 42 |
| S | 34 | 26 | 37 | 43 |
| M | 36 | 28 | 39 | 44 |
| L | 38 | 30 | 41 | 45 |
| XL | 40 | 32 | 43 | 46 |
| 2XL | 42 | 34 | 45 | 47 |
| 3XL | 44 | 36 | 47 | 48 |
| 4XL | 46 | 38 | 49 | 49 |
| 5XL | 48 | 40 | 51 | 50 |
Size & Body Reference Chart
| Size | Height (ft/in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| XS | 5'0" | 100 |
| S | 5'2" | 115 |
| M | 5'4" | 130 |
| L | 5'6" | 145 |
| XL | 5'7" | 160 |
| 2XL | 5'8" | 175 |
| 3XL | 5'9" | 190 |
| 4XL | 5'10" | 205 |
| 5XL | 5'11" | 220 |
Women's Sleeveless Strappy Barrel Midi Dress with Pockets & Adjustable Straps





Comment